無憂暢行(拼車、包車、網(wǎng)約車)
服務(wù)柜臺:T3航站樓到達(dá)層14號門、交通中心汽車客運(yùn)站人工售票柜臺
服務(wù)時(shí)間:10:30至當(dāng)日航班結(jié)束(實(shí)際以當(dāng)天運(yùn)行為準(zhǔn))
服務(wù)熱線:0571-86662519
發(fā)車頻次:包車:即到即走,無需等待
拼車:定點(diǎn)發(fā)車,客滿即走;詳情請參考下方票價(jià)表
蕭山機(jī)場拼車購票
省內(nèi)包車線路
| 方向 | 目的地 | 5座包車價(jià)(元) |
|---|---|---|
| 金華方向 | 義烏 | 400 |
| 東陽 | 400 | |
| 橫店 | 480 | |
| 金華 | 600 | |
| 蘭溪 | 600 | |
| 磐安 | 550 | |
| 浦江縣 | 380 | |
| 武義 | 600 | |
| 永康 | 600 | |
| 湖州方向 | 湖州 | 400 |
| 湖州-織里 | 400 | |
| 德清 | 340 | |
| 長興 | 430 | |
| 南潯 | 400 | |
| 安吉 | 430 | |
| 嘉興方向 | 嘉興 | 320 |
| 桐鄉(xiāng) | 280 | |
| 桐鄉(xiāng)-烏鎮(zhèn) | 320 | |
| 桐鄉(xiāng)-濮院 | 300 | |
| 桐鄉(xiāng)-崇福 | 220 | |
| 海寧 | 260 | |
| 海寧-許村 | 150 | |
| 海鹽 | 320 | |
| 嘉善 | 400 | |
| 平湖 | 350 | |
| 紹興方向 | 紹興 | 200 |
| 紹興-柯橋 | 140 | |
| 上虞 | 250 | |
| 嵊州 | 370 | |
| 新昌 | 400 | |
| 寧波方向 | 慈溪 | 350 |
| 奉化 | 480 | |
| 寧波 | 450 | |
| 寧波-北侖 | 500 | |
| 寧海 | 650 | |
| 象山 | 680 | |
| 余姚 | 330 |
省內(nèi)拼車線路
| 方向 | 目的地 | 拼車價(jià)(元) |
|---|---|---|
| 義烏方向 | 義烏 | 130 |
| 東陽 | 130 | |
| 橫店 | 150 |